Linux VPS serveriai
Geriausi virtualių serverių pasiūlymai! Suteikiame resursus pagal tai kas labiausiai reikalinga.
Rinkitės Linux/Windows VPS serverius ir priežiūros paslaugas papildomai.
Minimalus VPS serveris mažiems projektams.
- 20 GB SSD disko vieta
- 2 vCPU procesoriai
- 2 GB RAM atminties
- 1 IPv4 adresas LT
- SLA-2 aptarnavimas
Vidutinis VPS serveris našiam darbui, sistemoms.
- 50 GB SSD disko vieta
- 4 vCPU procesoriai
- 4 GB RAM atminties
- 1 IPv4 adresas LT
- SLA-2 aptarnavimas
Galingas VPS serveris kurio užteks kiekvienam.
- 80 GB SSD disko vieta
- 8 vCPU procesoriai
- 8 GB RAM atminties
- 1 IPv4 adresas LT
- SLA-2 aptarnavimas
Premium klasės VPS serveris kurio neribotos galimybės.
- 120 GB SSD disko vieta
- 12 vCPU procesoriai
- 12 GB RAM atminties
- 1 IPv4 adresas LT
- SLA-3 aptarnavimas
Susisiekite su mūsų IT profesionalais kurie specializuojasi kompiuterių, serverių, tinklų priežiūros srityje ir suteiksime visas konsultacijas.
KVM serverių planų palyginimas | CLOUD K-1 | CLOUD K-5 | CLOUD K-10 | CLOUD K-50 |
---|---|---|---|---|
Serverio resursai | ||||
Disko vieta | 20 GB | 50 GB | 80 GB | 120 GB |
IOPS preliminarus vertinimas | ~2000 | ~4000 | ~6000 | ~8000 |
RAM atmintis | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
vCPU procesoriai | 2 vCPU | 4 vCPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
Duomenų perdavimo srautas | 4 TB/mėn. | 8 TB/mėn. | 8 TB/mėn. | 12 TB/mėn. |
Papildomos funkcijos ir privalumai | ||||
ROOT teisės | ||||
KVM perkrovimas, išjungimas, ištrynimas, perrašymas | ||||
VNC konsolė (jeigu neteksite prieeigos) | ||||
IPv4 adresas/Vidinis IPv4 adresas | ||||
IPv6 adresas (nuo 2022-06-01) | ||||
Suteikiamos paslaugos | ||||
VPS serverio monitoringas | ||||
DDoS apsauga | ||||
Klientų aptarnavimas darbo dienomis | ||||
Klientų aptarnavimas savaitgaliais | ||||
Užsakomos papildomos paslaugos | ||||
Vienkartinis serverio paruošimas | nuo 60.00 €/val. (priklausomai nuo užduoties) | |||
Linux serverio priežiūra | nuo 100.00 €/mėn. (priklausomai nuo reikalavimų) | |||
Gedimų šalinimas švenčių dienomis (kliento pusės gedimas) | nuo 100.00 €/mėn. (priklausomai nuo gedimo) | |||
Papildomas IPv4 adresas | 3,00 € /mėn. (maksimaliai 8/VPS serveriui) | |||
Atsarginės kopijos | 20 GB - 0,99 €/mėn. | 80 GB - 4,99 €/mėn. | 100 GB - 6,99 €/mėn. | 200 GB - 9,99 €/mėn. |
3.99 €/mėnesiui | 6.99 €/mėnesiui | 9.99 €/mėnesiui | 19.99 €/mėnesiui |
Kodėl verta rinktis Cloud Bridge VPS serverius?
Serveriai ir komponentai
Naudojame DELL, HP serverius su Intel Xeon procesoriais kurie skirti didelėms apkrovoms.
SSD diskai
Nepriekaištingai greiti SSD diskai padeda greičiau atlikti užduotis.
Linux sistemos
Ubuntu | Debian | CentOS ir kitos Linux šeimos operacinės sistemos.
Resursai
Kiekvienam KVM serveriui galima pridėti papildomus resursus nepriklausomai nuo plano.
Monitoringas
Mūsų serveriuose pajungtos monitoringo sistemos seka kiekvieno KVM darbą ir fiksuoja gedimus.
Konsultacijos
Konsultacijos suteikiamos pagal SLA plano lygį. Visiems klientams jos suteikiamos nemokamai.
Prisijunkite prie mūsų!
Pasitikėkite mumis ir tapkime verslo partneriais. Investuojame į naujausius sprendimus ir užtikriname klientams maksimalų serverių pasiekiamumą. Esant gedimams juos pašaliname nepriklausomai nuo paros laiko, dienos.